Harga Excavator Bekas Februari 2026 — Pasar Indonesia
Update: 16/02/2026 | Sumber: HeavyWorks dan survei pasar alat berat Indonesia
Gambaran Umum Pasar
Pasar excavator bekas di Indonesia awal tahun 2026 tetap dinamis seiring berlanjutnya proyek infrastruktur nasional. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek jalan tol Trans-Sumatera, dan berbagai proyek pertambangan di Kalimantan terus mendorong permintaan alat berat.
Tren Utama:
- Impor dari Korea Selatan mendominasi: Sekitar 55-65% excavator bekas yang masuk ke Indonesia berasal dari Korea Selatan
- Harga naik 6-10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat permintaan infrastruktur dan IKN
- Unit tahun 2018-2021 paling diminati: Keseimbangan terbaik antara harga dan kondisi
- Hyundai dan Doosan semakin populer karena harga kompetitif dan ketersediaan suku cadang
Daftar Harga Excavator 20-Ton (Paling Populer)
Komatsu PC200 — Pilihan Utama di Indonesia
| Model | Tahun | Jam Kerja | Harga (Juta IDR) | Harga (USD) |
|---|---|---|---|---|
| PC200-8M0 | 2015-2017 | 8.000-12.000 | 650-950 | $40,000-$58,000 |
| PC200-8M0 | 2017-2019 | 5.000-9.000 | 850-1.200 | $52,000-$74,000 |
| PC200-10M0 | 2019-2021 | 3.000-7.000 | 1.100-1.550 | $68,000-$95,000 |
| PC210-11 | 2021-2023 | 2.000-5.000 | 1.450-2.000 | $89,000-$123,000 |
Komatsu PC200 tetap menjadi excavator paling dicari di Indonesia. Jaringan dealer Komatsu (United Tractors) tersebar di seluruh nusantara, suku cadang mudah ditemukan di kota-kota besar maupun daerah.
Hyundai HX Series — Nilai Terbaik untuk Uang
| Model | Tahun | Jam Kerja | Harga (Juta IDR) | Harga (USD) |
|---|---|---|---|---|
| R220LC-9S | 2015-2017 | 7.000-12.000 | 500-780 | $31,000-$48,000 |
| HX220L | 2018-2020 | 4.000-8.000 | 750-1.100 | $46,000-$68,000 |
| HX220L | 2020-2022 | 2.000-5.000 | 1.050-1.500 | $65,000-$92,000 |
| HX235 LCR | 2021-2023 | 2.000-5.000 | 1.200-1.650 | $74,000-$102,000 |
Hyundai semakin diminati di Indonesia. Harga lebih murah 15-20% dari Komatsu dengan performa setara. PT Hyundai Heavy Industries Indonesia terus memperluas jaringan layanan purna jual.
Doosan / Develon
| Model | Tahun | Jam Kerja | Harga (Juta IDR) | Harga (USD) |
|---|---|---|---|---|
| DX225LC-5 | 2017-2019 | 5.000-10.000 | 680-1.000 | $42,000-$62,000 |
| DX225LC-5 | 2019-2021 | 3.000-7.000 | 950-1.350 | $58,000-$83,000 |
| DX225LC-7 | 2022-2024 | 1.000-4.000 | 1.300-1.750 | $80,000-$108,000 |
Doosan (sekarang Develon) dikenal karena efisiensi bahan bakar dan daya tahan tinggi. Suku cadang Doosan semakin mudah ditemukan melalui jaringan distributor resmi.
Caterpillar (CAT)
| Model | Tahun | Jam Kerja | Harga (Juta IDR) | Harga (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 320E | 2016-2018 | 6.000-10.000 | 880-1.300 | $54,000-$80,000 |
| 320F | 2018-2020 | 4.000-8.000 | 1.200-1.700 | $74,000-$105,000 |
| 320 GC | 2020-2022 | 2.000-5.000 | 1.550-2.150 | $95,000-$132,000 |
CAT memiliki harga tertinggi namun mempertahankan nilai jual kembali yang baik. Trakindo Utama sebagai distributor resmi menyediakan layanan purna jual komprehensif.
Excavator 30-Ton
| Mesin | Tahun | Jam Kerja | Harga (Juta IDR) |
|---|---|---|---|
| Komatsu PC300-8 | 2016-2018 | 7.000-12.000 | 1.200-1.650 |
| Hyundai HX330L | 2019-2021 | 3.000-7.000 | 1.300-1.800 |
| Doosan DX340LC-5 | 2018-2020 | 4.000-9.000 | 1.100-1.550 |
| CAT 330F | 2017-2019 | 5.000-10.000 | 1.450-2.050 |
Mini Excavator (Di Bawah 10 Ton)
Permintaan mini excavator meningkat tajam untuk proyek perkotaan dan perkebunan:
| Mesin | Tahun | Harga (Juta IDR) |
|---|---|---|
| Komatsu PC55MR | 2018-2020 | 450-680 |
| Kubota KX080-4 | 2019-2021 | 600-850 |
| Hyundai HW75A | 2019-2021 | 420-640 |
Biaya Impor Excavator dari Korea Selatan
Saat menghitung harga impor, perlu ditambahkan biaya berikut:
| Komponen | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Ongkos kirim (Busan → Jakarta/Surabaya) | $2.800-$4.000 |
| Asuransi laut | 1-1,5% nilai mesin |
| Bea masuk impor | 0-5% (tergantung kode HS) |
| PPN | 11% |
| PPh Pasal 22 Impor | 2,5% (punya API) / 7,5% (tanpa API) |
| Biaya bea cukai & pelabuhan | $600-$1.000 |
| Pengiriman domestik | $400-$800 |
Catatan Penting: Indonesia memberlakukan pembatasan usia maksimal 20 tahun untuk impor alat berat bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Pastikan untuk memeriksa regulasi terkini sebelum melakukan pembelian.
Tips untuk Pembeli
- Bandingkan harga dengan cermat: Impor langsung dari Korea biasanya 10-20% lebih murah dibanding membeli dari dealer lokal
- Inspeksi sebelum membeli: Gunakan layanan inspeksi HeavyWorks atau sewa mekanik berpengalaman
- Utamakan unit dengan jam kerja rendah: Di bawah 6.000 jam biasanya memberikan performa terbaik
- Periksa ketersediaan suku cadang: Pastikan suku cadang tersedia di wilayah operasi Anda
- Pertimbangkan Hyundai/Doosan: Harga lebih terjangkau dari Komatsu/CAT, kualitas semakin diakui
Temukan excavator bekas berkualitas di HeavyWorks. Daftar unit terinspeksi, harga transparan, dukungan ekspor.