İkinci El Ekskavatör Fiyatları Şubat 2026 — Türkiye Piyasası
Güncelleme: 16/02/2026 | Kaynak: HeavyWorks piyasa araştırması
Piyasa Genel Görünümü
Türkiye'de ikinci el ekskavatör piyasası 2026 yılının başında hareketli seyrini sürdürüyor. Deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları, Kanal İstanbul projesi, otoyol ve metro projeleri iş makinası talebini yüksek tutuyor. TL'nin dolar karşısındaki seyri, ithal makinaların fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Önemli Trendler:
- Kore'den ithalat artışı: Türkiye'ye gelen ikinci el ekskavatörlerin yaklaşık %40'ı Güney Kore menşeili
- Fiyatlar yıllık bazda %8-12 arttı (TL bazında)
- 2018-2021 model yılları en çok tercih ediliyor: Fiyat-performans dengesi en uygun segment
- Hyundai ve Doosan pazar paylarını artırmaya devam ediyor
20 Ton Sınıfı Ekskavatör Fiyatları (En Popüler Segment)
Komatsu PC200 — Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Modeli
| Model | Üretim Yılı | Çalışma Saati | Fiyat (TL) | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| PC200-8M0 | 2015-2017 | 8.000-12.000 | 1.800.000-2.600.000 | $48.000-$70.000 |
| PC200-8M0 | 2017-2019 | 5.000-9.000 | 2.400.000-3.400.000 | $65.000-$92.000 |
| PC200-10M0 | 2019-2021 | 3.000-7.000 | 3.200.000-4.500.000 | $86.000-$122.000 |
| PC210-11 | 2021-2023 | 2.000-5.000 | 4.200.000-5.800.000 | $114.000-$157.000 |
Komatsu PC200, Türkiye'de en yaygın kullanılan ekskavatör olmaya devam ediyor. Yedek parça bulunabilirliği ve servis ağı güçlü.
Hyundai HX Serisi — En Uygun Fiyatlı Seçenek
| Model | Üretim Yılı | Çalışma Saati | Fiyat (TL) | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| R220LC-9S | 2015-2017 | 7.000-12.000 | 1.400.000-2.100.000 | $38.000-$57.000 |
| HX220L | 2018-2020 | 4.000-8.000 | 2.100.000-3.000.000 | $57.000-$81.000 |
| HX220L | 2020-2022 | 2.000-5.000 | 2.800.000-4.000.000 | $76.000-$108.000 |
| HX235 LCR | 2021-2023 | 2.000-5.000 | 3.300.000-4.600.000 | $89.000-$124.000 |
Hyundai, Komatsu'ya kıyasla %15-20 daha uygun fiyatlı. Güney Kore'den doğrudan ithalatta en avantajlı marka.
Caterpillar (CAT)
| Model | Üretim Yılı | Çalışma Saati | Fiyat (TL) | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 320E | 2016-2018 | 6.000-10.000 | 2.500.000-3.600.000 | $68.000-$97.000 |
| 320F | 2018-2020 | 4.000-8.000 | 3.400.000-4.800.000 | $92.000-$130.000 |
| 320 GC | 2020-2022 | 2.000-5.000 | 4.400.000-6.200.000 | $119.000-$168.000 |
CAT, Türkiye'de premium segment olarak konumlanıyor. Yeniden satış değeri en yüksek marka.
Doosan / Develon
| Model | Üretim Yılı | Çalışma Saati | Fiyat (TL) | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| DX225LC-5 | 2017-2019 | 5.000-10.000 | 1.800.000-2.700.000 | $49.000-$73.000 |
| DX225LC-5 | 2019-2021 | 3.000-7.000 | 2.600.000-3.600.000 | $70.000-$97.000 |
| DX225LC-7 | 2022-2024 | 1.000-4.000 | 3.500.000-4.800.000 | $95.000-$130.000 |
30 Ton Sınıfı
| Makina | Üretim Yılı | Saat | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| Komatsu PC300-8 | 2016-2018 | 7.000-12.000 | 3.300.000-4.600.000 |
| Hyundai HX330L | 2019-2021 | 3.000-7.000 | 3.700.000-5.000.000 |
| Doosan DX340LC-5 | 2018-2020 | 4.000-9.000 | 3.100.000-4.300.000 |
| CAT 330F | 2017-2019 | 5.000-10.000 | 4.100.000-5.800.000 |
Mini Ekskavatörler (10 Ton Altı)
Şehir içi yapım işlerinde mini ekskavatör talebi hızla artıyor:
| Makina | Üretim Yılı | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Komatsu PC55MR | 2018-2020 | 1.100.000-1.600.000 |
| Kubota KX080-4 | 2019-2021 | 1.400.000-2.000.000 |
| Hyundai HW75A | 2019-2021 | 1.000.000-1.500.000 |
Kore'den İthalat Maliyetleri
| Kalem | Tahmini Maliyet |
|---|---|
| Nakliye (Busan → Mersin/İstanbul) | $2.500-$4.000 |
| Deniz sigortası | Makina değerinin %1'i |
| Gümrük vergisi | %2,7 (AB ile Gümrük Birliği kapsamında) |
| KDV | %20 |
| Gümrükleme ve liman masrafları | $600-$1.000 |
| Yurt içi nakliye | $300-$700 |
Önemli Not: Türkiye'de ikinci el iş makinası ithalatında yaş sınırlaması ve emisyon standartları uygulanmaktadır. İthalat öncesi güncel mevzuatı kontrol ediniz.
Alıcılar İçin Tavsiyeler
- Birden fazla kaynaktan fiyat karşılaştırın: Kore'den doğrudan ithalat, yurt içi bayilerden %10-20 daha uygun olabilir
- Makineyi satın almadan önce kontrol ettirin: HeavyWorks ekspertiz hizmetinden yararlanın
- Düşük saatli makinaları tercih edin: 6.000 saatin altı en iyi performansı sunar
- Yedek parça durumunu araştırın: Çalıştığınız bölgede yedek parça bulunabilirliğini kontrol edin
- Hyundai/Doosan modelleri değerlendirin: Komatsu/CAT'e göre daha uygun fiyatlı, kalite farkı kapanıyor
Kaliteli ikinci el ekskavatör arıyorsanız HeavyWorks — denetlenmiş makinalar, şeffaf fiyatlar, ihracat hizmeti.