2026년 2월 중고 산업용 로봇 시세 리포트
최종 업데이트: 2026년 2월 14일 | 데이터 기준: 헤비웍스 플랫폼 + 시장 조사
시장 개요
2026년 초 중고 산업용 로봇 시장은 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 제조업 자동화 수요 증가와 함께 중고 로봇에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 협동 로봇과 소형 다관절 로봇 수요가 두드러집니다.
주요 시장 동향
- 협동 로봇 수요 급증: 중소기업의 자동화 수요로 UR, 두산로보틱스 중고 가격 강세
- FANUC 안정적 거래: 가장 활발한 중고 거래, 가격 안정적
- 대형 로봇 약세: 자동차 산업 투자 둔화로 200kg급 이상 대형 로봇 가격 하락
- 일본 수입 증가: 엔저 영향으로 일본발 중고 FANUC/Yaskawa 수입 증가
브랜드별 시세
FANUC (화낙)
시장 점유율 1위. 가장 활발한 거래, 부품 수급 최상.
| 모델 | 가반하중 | 연식 범위 | 가동시간 | 중고 가격 범위 |
|---|---|---|---|---|
| LR Mate 200iD | 7kg | 2015~2020 | 10,000~30,000h | ₩8,000,000~15,000,000 |
| M-20iD/25 | 25kg | 2016~2021 | 10,000~25,000h | ₩12,000,000~22,000,000 |
| M-710iC/50 | 50kg | 2014~2019 | 15,000~40,000h | ₩15,000,000~30,000,000 |
| R-2000iC/165F | 165kg | 2013~2018 | 20,000~50,000h | ₩18,000,000~35,000,000 |
| ARC Mate 100iD | 12kg | 2015~2020 | 10,000~30,000h | ₩15,000,000~25,000,000 |
| M-410iC/185 | 185kg | 2014~2019 | 15,000~35,000h | ₩20,000,000~40,000,000 |
| CRX-10iA (협동) | 10kg | 2020~2023 | 5,000~15,000h | ₩18,000,000~30,000,000 |
ABB
정밀도와 소프트웨어 우수. IRC5 컨트롤러 이상 권장.
| 모델 | 가반하중 | 연식 범위 | 중고 가격 범위 |
|---|---|---|---|
| IRB 120 | 3kg | 2014~2019 | ₩5,000,000~12,000,000 |
| IRB 1200 | 7kg | 2015~2020 | ₩8,000,000~16,000,000 |
| IRB 2600 | 20kg | 2013~2018 | ₩10,000,000~22,000,000 |
| IRB 4600 | 60kg | 2014~2019 | ₩15,000,000~28,000,000 |
| IRB 6700 | 235kg | 2015~2020 | ₩25,000,000~50,000,000 |
| GoFa CRB 15000 (협동) | 5kg | 2021~2024 | ₩15,000,000~28,000,000 |
KUKA (쿠카)
자동차 산업 강자. KR C4 컨트롤러 이상 권장.
| 모델 | 가반하중 | 연식 범위 | 중고 가격 범위 |
|---|---|---|---|
| KR 6 R900 | 6kg | 2015~2020 | ₩7,000,000~14,000,000 |
| KR 16-2 | 16kg | 2013~2018 | ₩8,000,000~18,000,000 |
| KR 60-3 | 60kg | 2014~2019 | ₩12,000,000~25,000,000 |
| KR 210-2 | 210kg | 2012~2017 | ₩15,000,000~30,000,000 |
| LBR iiwa (협동) | 14kg | 2016~2021 | ₩20,000,000~35,000,000 |
Yaskawa (야스카와)
용접 분야 강자. 가성비 우수.
| 모델 | 가반하중 | 연식 범위 | 중고 가격 범위 |
|---|---|---|---|
| GP7 | 7kg | 2017~2022 | ₩7,000,000~13,000,000 |
| GP25 | 25kg | 2016~2021 | ₩10,000,000~18,000,000 |
| GP50 | 50kg | 2015~2020 | ₩12,000,000~22,000,000 |
| AR1440 (용접) | 12kg | 2015~2020 | ₩10,000,000~20,000,000 |
| HC10DTP (협동) | 10kg | 2019~2023 | ₩12,000,000~22,000,000 |
현대로보틱스
국내 AS 최상. 가격 경쟁력 우수.
| 모델 | 가반하중 | 연식 범위 | 중고 가격 범위 |
|---|---|---|---|
| HH7 | 7kg | 2016~2021 | ₩5,000,000~10,000,000 |
| HA006B | 6kg | 2015~2020 | ₩6,000,000~12,000,000 |
| HH020 | 20kg | 2016~2021 | ₩8,000,000~15,000,000 |
| HH050 | 50kg | 2015~2020 | ₩10,000,000~20,000,000 |
| HS220 | 220kg | 2014~2019 | ₩12,000,000~25,000,000 |
협동 로봇 (Cobot) 전용
| 브랜드/모델 | 가반하중 | 연식 | 중고 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| UR3e | 3kg | 2019~2023 | ₩8,000,000~15,000,000 | 탁상형 |
| UR5e | 5kg | 2019~2023 | ₩12,000,000~20,000,000 | 가장 인기 |
| UR10e | 12.5kg | 2019~2023 | ₩15,000,000~25,000,000 | 범용 |
| UR16e | 16kg | 2020~2024 | ₩18,000,000~28,000,000 | 중량물 |
| Doosan M0609 | 6kg | 2019~2023 | ₩8,000,000~15,000,000 | 국산 |
| Doosan M1013 | 10kg | 2019~2023 | ₩12,000,000~22,000,000 | 인기 모델 |
| Doosan H2515 | 25kg | 2020~2024 | ₩20,000,000~35,000,000 | 대형 협동 |
용도별 평균 시세
| 용도 | 일반적 가반하중 | 평균 중고 가격 | 신품 대비 할인율 |
|---|---|---|---|
| 소형 핸들링/조립 | 3~7kg | ₩8,000,000~15,000,000 | 50~65% |
| 용접 (아크) | 6~12kg | ₩12,000,000~25,000,000 | 45~60% |
| 중형 핸들링 | 20~60kg | ₩15,000,000~30,000,000 | 50~65% |
| 팔레타이징 | 100~200kg | ₩20,000,000~45,000,000 | 45~60% |
| 스폿 용접 (자동차) | 150~220kg | ₩15,000,000~35,000,000 | 55~70% |
| 협동 로봇 | 3~16kg | ₩10,000,000~25,000,000 | 35~50% |
| 도장 | 6~12kg (방폭) | ₩15,000,000~30,000,000 | 40~55% |
구매 추천
가성비 최고
- 현대 HH020 (2018~2020년식, 15,000h 이하) — ₩10,000,000 전후
- 국내 AS 편리, 부품 저렴, 범용 핸들링에 적합
안정성 최고
- FANUC M-20iD/25 (2018년식 이후, 15,000h 이하) — ₩18,000,000 전후
- 최고의 신뢰성, 글로벌 AS, 가장 활발한 중고 시장
소규모 자동화 입문
- UR5e (2020년식 이후) — ₩15,000,000 전후
- 프로그래밍 용이, 안전펜스 불필요, 빠른 ROI
용접 전문
- Yaskawa AR1440 (2017~2020년식) — ₩15,000,000 전후
- 용접 특화 성능, FANUC 대비 20~30% 저렴
전망
2026년 하반기에는 제조업 자동화 가속과 함께 중고 로봇 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 협동 로봇은 중고 물량이 아직 제한적이어서 가격 하락 폭이 크지 않을 전망입니다. 반면 자동차 라인에서 퇴역하는 대형 스폿 용접 로봇은 물량 증가로 가격 하락이 예상되어 구매 적기입니다.
중고 산업용 로봇 매물은 헤비웍스에서 확인하세요.