Presyo ng Excavator na Gamit — Pebrero 2026 — Merkado ng Pilipinas
Update: 16/02/2026 | Pinagmulan: HeavyWorks at survey ng merkado ng heavy equipment sa Pilipinas
Pangkalahatang-tanaw ng Merkado
Ang merkado ng gamit na excavator sa Pilipinas sa simula ng 2026 ay nananatiling aktibo dahil sa patuloy na "Build, Better, More" infrastructure program ng gobyerno. Ang mga proyekto tulad ng Metro Manila Subway, mga bagong expressway, at ang pag-unlad ng mga bagong lungsod ay patuloy na nagpapataas ng demand para sa heavy equipment.
Mga Pangunahing Trend:
- Imported mula Korea Selatan: Humigit-kumulang 40-50% ng gamit na excavator sa Pilipinas ay galing sa Korea
- Presyo tumaas ng 5-8% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon
- Mga unit na taon 2018-2021 ang pinakasikat: Pinakamainam na balanse ng presyo at kondisyon
- Hyundai at Doosan — lumalaki ang market share dahil sa magandang presyo at serbisyo
Listahan ng Presyo — Excavator 20-Ton
Komatsu PC200 — Pinakatanyag sa Pilipinas
| Modelo | Taon | Oras ng Operasyon | Presyo (PHP) | Presyo (USD) |
|---|---|---|---|---|
| PC200-8M0 | 2015-2017 | 8,000-12,000 | ₱2.2M-₱3.2M | $38,000-$55,000 |
| PC200-8M0 | 2017-2019 | 5,000-9,000 | ₱2.9M-₱4.1M | $50,000-$70,000 |
| PC200-10M0 | 2019-2021 | 3,000-7,000 | ₱3.8M-₱5.3M | $65,000-$90,000 |
| PC210-11 | 2021-2023 | 2,000-5,000 | ₱4.9M-₱6.7M | $84,000-$115,000 |
Ang Komatsu PC200 ang pinakakilalang excavator sa Pilipinas. Maraming parts supplier at mekaniko na pamilyar sa makina nito.
Hyundai HX Series — Pinakamainam na Halaga
| Modelo | Taon | Oras ng Operasyon | Presyo (PHP) | Presyo (USD) |
|---|---|---|---|---|
| R220LC-9S | 2015-2017 | 7,000-12,000 | ₱1.7M-₱2.7M | $30,000-$46,000 |
| HX220L | 2018-2020 | 4,000-8,000 | ₱2.6M-₱3.7M | $45,000-$64,000 |
| HX220L | 2020-2022 | 2,000-5,000 | ₱3.5M-₱5.0M | $60,000-$86,000 |
| HX235 LCR | 2021-2023 | 2,000-5,000 | ₱4.1M-₱5.6M | $70,000-$96,000 |
Lumalaki ang popularidad ng Hyundai sa Pilipinas. Mas mura ng 15-20% kaysa Komatsu na may katulad na performance.
Doosan / Develon
| Modelo | Taon | Oras ng Operasyon | Presyo (PHP) | Presyo (USD) |
|---|---|---|---|---|
| DX225LC-5 | 2017-2019 | 5,000-10,000 | ₱2.3M-₱3.4M | $40,000-$58,000 |
| DX225LC-5 | 2019-2021 | 3,000-7,000 | ₱3.2M-₱4.5M | $55,000-$77,000 |
| DX225LC-7 | 2022-2024 | 1,000-4,000 | ₱4.4M-₱5.8M | $75,000-$100,000 |
Caterpillar (CAT)
| Modelo | Taon | Oras ng Operasyon | Presyo (PHP) | Presyo (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 320E | 2016-2018 | 6,000-10,000 | ₱3.0M-₱4.4M | $52,000-$76,000 |
| 320F | 2018-2020 | 4,000-8,000 | ₱4.1M-₱5.8M | $70,000-$100,000 |
| 320 GC | 2020-2022 | 2,000-5,000 | ₱5.2M-₱7.3M | $90,000-$125,000 |
Excavator 30-Ton
| Makina | Taon | Oras | Presyo (PHP) |
|---|---|---|---|
| Komatsu PC300-8 | 2016-2018 | 7,000-12,000 | ₱4.1M-₱5.5M |
| Hyundai HX330L | 2019-2021 | 3,000-7,000 | ₱4.4M-₱6.1M |
| Doosan DX340LC-5 | 2018-2020 | 4,000-9,000 | ₱3.8M-₱5.3M |
| CAT 330F | 2017-2019 | 5,000-10,000 | ₱4.9M-₱6.9M |
Mini Excavator (Mas Mababa sa 10 Ton)
Tumataas ang demand para sa mga mini excavator para sa urban projects:
| Makina | Taon | Presyo (PHP) |
|---|---|---|
| Komatsu PC55MR | 2018-2020 | ₱1.6M-₱2.3M |
| Kubota KX080-4 | 2019-2021 | ₱2.0M-₱2.9M |
| Hyundai HW75A | 2019-2021 | ₱1.4M-₱2.2M |
Gastos sa Pag-import ng Excavator mula Korea
| Aytem | Tinatayang Gastos |
|---|---|
| Shipping (Busan → Manila/Cebu) | $2,500-$3,800 |
| Marine Insurance | 1-1.5% ng halaga |
| Customs Duty | 3-5% (depende sa HS code) |
| VAT | 12% |
| Customs processing fees | $500-$900 |
| Domestic transport | $300-$700 |
Mahalagang Paalala: Ang Pilipinas ay may mga regulasyon sa pag-import ng gamit na equipment. Siguraduhing suriin ang pinakabagong mga patakaran ng Bureau of Customs at DTI bago mag-import.
Mga Payo para sa mga Mamimili
- Ikumpara ang presyo mula sa iba't ibang source: Direktang pag-import mula Korea ay karaniwang mas mura ng 10-20%
- Mag-inspeksyon bago bumili: Gamitin ang serbisyo ng HeavyWorks o kumuha ng experienced na mekaniko
- Pumili ng mga unit na mababa ang oras: Mas mababa sa 6,000 oras ay ideal
- Tingnan ang availability ng parts: Siguraduhing may parts supplier sa inyong lugar
- Isaalang-alang ang Hyundai/Doosan: Mas mura kaysa Komatsu/CAT, tumaas na ang kalidad
Maghanap ng quality used excavator sa HeavyWorks. Inspected units, transparent pricing, at export support.