Báo Giá Máy Xúc Cũ Tháng 2/2026 — Thị Trường Việt Nam
Cập nhật: 16/02/2026 | Nguồn: HeavyWorks và khảo sát thị trường máy công trình Việt Nam
Tổng Quan Thị Trường
Thị trường máy xúc đào cũ tại Việt Nam đầu năm 2026 tiếp tục sôi động nhờ các dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai. Các tuyến cao tốc Bắc-Nam, sân bay Long Thành và hàng loạt dự án bất động sản phục hồi sau giai đoạn khó khăn đã tạo nhu cầu mạnh mẽ cho thiết bị thi công.
Xu hướng chính:
- Máy nhập khẩu từ Hàn Quốc chiếm ưu thế: Khoảng 60-70% máy xúc cũ nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ Hàn Quốc
- Giá tăng nhẹ 5-8% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu hạ tầng
- Máy đời 2018-2020 được ưa chuộng nhất: Cân bằng giữa giá cả và chất lượng
- Hyundai và Doosan ngày càng được chọn nhiều hơn nhờ giá tốt và phụ tùng dễ tìm
Bảng Giá Máy Xúc Đào 20-Tấn (Phổ Biến Nhất)
Komatsu PC200 — "Vua máy xúc" tại Việt Nam
| Đời máy | Năm SX | Giờ chạy | Giá (triệu VNĐ) | Giá (USD) |
|---|---|---|---|---|
| PC200-8M0 | 2015-2017 | 8.000-12.000 | 750-1.100 | $30,000-$44,000 |
| PC200-8M0 | 2017-2019 | 5.000-9.000 | 1.000-1.400 | $40,000-$56,000 |
| PC200-10M0 | 2019-2021 | 3.000-7.000 | 1.300-1.800 | $52,000-$72,000 |
| PC210-11 | 2021-2023 | 2.000-5.000 | 1.700-2.300 | $68,000-$92,000 |
Komatsu PC200 vẫn là dòng máy được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Phụ tùng có sẵn ở hầu hết các tỉnh thành, thợ sửa quen thuộc với hệ thống máy.
Hyundai HX Series — Lựa chọn giá trị tốt nhất
| Đời máy | Năm SX | Giờ chạy | Giá (triệu VNĐ) | Giá (USD) |
|---|---|---|---|---|
| R220LC-9S | 2015-2017 | 7.000-12.000 | 600-900 | $24,000-$36,000 |
| HX220L | 2018-2020 | 4.000-8.000 | 900-1.300 | $36,000-$52,000 |
| HX220L | 2020-2022 | 2.000-5.000 | 1.200-1.700 | $48,000-$68,000 |
| HX235 LCR | 2021-2023 | 2.000-5.000 | 1.400-1.900 | $56,000-$76,000 |
Hyundai ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam. Giá rẻ hơn Komatsu 15-20% nhưng hiệu suất tương đương. Mạng lưới đại lý và phụ tùng Hyundai tại Việt Nam đã được mở rộng đáng kể.
Doosan / Develon
| Đời máy | Năm SX | Giờ chạy | Giá (triệu VNĐ) | Giá (USD) |
|---|---|---|---|---|
| DX225LC-5 | 2017-2019 | 5.000-10.000 | 800-1.150 | $32,000-$46,000 |
| DX225LC-5 | 2019-2021 | 3.000-7.000 | 1.100-1.500 | $44,000-$60,000 |
| DX225LC-7 | 2022-2024 | 1.000-4.000 | 1.500-2.000 | $60,000-$80,000 |
Doosan (nay là Develon) nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền cao. Phụ tùng Doosan ngày càng phổ biến tại Việt Nam.
Caterpillar (CAT)
| Đời máy | Năm SX | Giờ chạy | Giá (triệu VNĐ) | Giá (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 320E | 2016-2018 | 6.000-10.000 | 1.000-1.500 | $40,000-$60,000 |
| 320F | 2018-2020 | 4.000-8.000 | 1.400-2.000 | $56,000-$80,000 |
| 320 GC | 2020-2022 | 2.000-5.000 | 1.800-2.500 | $72,000-$100,000 |
CAT có giá cao nhất nhưng giữ giá tốt và được ưa chuộng ở các dự án lớn. Phụ tùng CAT chính hãng khá đắt nhưng hàng phụ trợ có sẵn.
Máy Xúc Đào 30-Tấn
| Máy | Năm SX | Giờ chạy | Giá (triệu VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Komatsu PC300-8 | 2016-2018 | 7.000-12.000 | 1.400-1.900 |
| Hyundai HX330L | 2019-2021 | 3.000-7.000 | 1.500-2.100 |
| Doosan DX340LC-5 | 2018-2020 | 4.000-9.000 | 1.300-1.800 |
| CAT 330F | 2017-2019 | 5.000-10.000 | 1.700-2.400 |
Máy Xúc Đào Mini (Dưới 10 Tấn)
Nhu cầu máy mini tăng mạnh cho các công trình đô thị:
| Máy | Năm SX | Giá (triệu VNĐ) |
|---|---|---|
| Komatsu PC55MR | 2018-2020 | 550-800 |
| Kubota KX080-4 | 2019-2021 | 700-1.000 |
| Hyundai HW75A | 2019-2021 | 500-750 |
Chi Phí Nhập Khẩu Máy Xúc Từ Hàn Quốc
Khi tính giá máy nhập khẩu, cần cộng thêm các chi phí:
| Hạng mục | Chi phí ước tính |
|---|---|
| Cước vận chuyển (Busan → HCMC/Hải Phòng) | $2.500-$3.500 |
| Bảo hiểm hàng hải | 1% giá trị máy |
| Thuế nhập khẩu | 0-5% (tùy mã HS) |
| VAT | 10% |
| Phí thông quan, cảng | $500-$800 |
| Vận chuyển nội địa | $300-$600 |
Lưu ý quan trọng: Theo quy định hiện hành, Việt Nam giới hạn nhập khẩu máy công trình cũ không quá 10 năm tuổi. Kiểm tra kỹ đời máy trước khi đặt mua.
Lời Khuyên Cho Người Mua
- So sánh giá kỹ: Máy nhập trực tiếp từ Hàn Quốc thường rẻ hơn 10-20% so với mua qua đại lý nội địa
- Kiểm tra máy trước khi mua: Sử dụng dịch vụ kiểm tra của HeavyWorks hoặc thuê thợ máy có kinh nghiệm
- Ưu tiên máy ít giờ chạy: Máy dưới 6.000 giờ thường cho hiệu suất tốt nhất
- Kiểm tra phụ tùng: Đảm bảo phụ tùng thay thế có sẵn tại khu vực bạn hoạt động
- Xem xét Hyundai/Doosan: Giá tốt hơn Komatsu/CAT, chất lượng ngày càng được công nhận
Tìm máy xúc cũ chất lượng trên HeavyWorks. Danh sách máy đã kiểm tra, giá minh bạch, hỗ trợ xuất khẩu.